Produk ini sudah Discontinue, diganti ke HP Laserjet Color M452 series
HP Laserjet Pro 400 Color M451NW | DN - Review
HP Laserjet Pro 400 Color M451dn |
Berapa Harga HP Laserjet Pro 400 M451NW = IDR 7.150.000,- (Discontinue) dan M451DN adalah IDR 8.000.000,- (Limited)
Last Update: 20 November 2017
Stok: Discontinue
Ujicoba pada HP Laser M451NW di lakukan dengan mudah nya meng-akses Toner Cartridge dan Jalur Kertas Masuk *(Paper Input Tray) melalui panel depan yang dapat dilipat dengan mudah. Sebuah panel kontrol yang Timbul di sisi kanan memudahkan untuk meng-upgrade memory printer dari 128MB menjadi 384MB. Melihat ke bawah ada Baki Kertas Multipurpose yang bisa mencetak hingga ukuran kertas F4/Legal. Paper Tray terlihat cukup kokoh, namun mudah untuk dibuka.
Panel Kontrol HP Laserjet Color Pro 400 M451NW tampil sederhana. Anda mendapatkan tombol dua arah untuk navigasi menu pada Layar LED 2 baris. Menu untuk penggunaan operasional cukup mudah di lakukan di Panel, tetapi tidak untuk setting Wi-Fi: Anda harus menghubungkan printer melalui USB atau ethernet untuk mengatur fitur nirkabel, kecuali Anda menggunakan Router WPS (Wi-Fi Protected Setup).
Baki Kertas yang di sediakan mumpuni untuk pekerjaan kantor kecil atau workgroup - Jika Anda pengguna yang sering mencetak volume besar, Pilih model "DN" untuk melakukan cetak DUPLEX (Hemat Kertas). Printer ini memiliki Input Paper Tray 250-lembar, 50-lembar Multipurpose Tray, dan 150-lembar Output Tray yang cukup memuaskan mengingat Duty Cycle Printer ini mamput mencetak hingga 2000-lembar per bulannya. Jika masih kurang, Opsional Paper Tray 250-lembar juga dapat di tambahkan.
Kecepatan cetak Printer HP M451nw cukup cepat meskipun kadang lebih lambat dari rata-rata. Mencetak sebagian besar pada kertas polos, teks hitam dan grafis Grayscale sederhana pada kertas biasa, rata-rata 11,7 halaman per menit (ppm) pada PC dan 10,3 ppm pada Mac. Uji Coba mencetak Foto ukuran Snapshot dicetak lebih cepat daripada rata-rata pada kertas biasa, tapi lebih lambat dibandingkan mencetak pada HP Photo Paper. Sebuah gambar foto halaman penuh dicetak di atas kertas glossy berkisar 80 detik, sedikit lambat dibandingkan dengan rata-rata 60 detik. Sebuah dokumen PDF terdiri dari beberapa halaman penuh warna di cetak hampir dua kali lebih cepat dari ukuran rata-rata.
Dibandingkan dengan printer warna laser yang sama di kelasnya, Biaya Cetak per-halaman HP Laserjet pro 400 Color M451nw cukup HEMAT. Meskipun dibandingkan dengan Printer inkjet bisnis atau MFP inkjet dalam kisaran harga yang sama, bagaimanapun, mereka LEBIH HEMAT. Kapasitas cetak standar toner cartridge Black berkisar 2.200 halaman, sedangkan untuk Toner Warna ber-kapasitas hingga 2600 halaman, sedikit di bawah rata-rata untuk Printer laser warna. Kartrid bawaan pertama kali yang diberikan adalah Introductory dengan kapasitas cetak hingga 1400 halaman.
Hasil Cetak Dokumen Teks HP Laserjet Pro M451nw terlihat luar biasa - Solid dan Tajam. Hasil cetak Foto berwarna juga cukup baik untuk laser warna dengan harga seperti ini, meskipun tampak wajah agak sedikit Oranye namun menunjukkan palet warna yang Cool, dan rendering yang bagus dengan garis yang detail.
Printer HP M451nw ini juga menawarkan mode ekonomi untuk menghemat penggunaan Toner. Cartridge Toner yang digunakan adalah HP Toner 305A Black, Cyan, Magenta, Yellow.
HP 305A Black Original LaserJet Toner Cartridge (CE410A)
HP 305X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (CE410X)
HP 305A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (CE411A)
HP 305A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (CE412A)
HP 305A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (CE413A)
Spesifikasi Printer HP Laserjet Pro 400 Color M451NW :
Print speed, color (normal quality mode) | Up to 21 ppm | ||||
Print speed footnote | Measured using ISO/IEC 24734, excludes first set of test documents. For more information see http://www.hp.com/go/printerclaims. Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and document
| ||||
First page out (black) | As fast as 17 sec | ||||
First page out (color) | As fast as 17 sec | ||||
Print resolution, black | Up to 600 x 600 dpi | ||||
Print resolution, color | Up to 600 x 600 dpi | ||||
Print technology | Laser | ||||
Monthly duty cycle | Up to 40,000 pages | ||||
Footnote for duty cycle | Duty cycle is defined as the maximum number of pages per month of imaged output. This value provides a comparison of product robustness in relation to other HP LaserJet or HP Color LaserJet devices, and enables appropriate deployment of printers and MFPs to satisfy the demands of connected individuals or groups. | ||||
Recommended monthly print volume | 750 to 2000 pages | ||||
Print languages, standard | HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation | ||||
Hard disk | None | ||||
Processor speed | 600 MHz | ||||
Footnote for recommended monthly print volume | HP recommends that the number of printed pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including supplies replacement intervals and device life over an extended warranty period. | ||||
Memory, standard | 128 MB | ||||
Memory, maximum | 384 MB |
Paper handling | |
---|---|
Paper tray(s), standard | 2 |
Paper tray(s), maximum | 3 |
Paper handling standard,input | 50-sheet multipurpose tray, 250-sheet input tray 2 |
Paper handling optional,input | Optional 250-sheet tray |
Paper handling standard,output | 150-sheet output bin |
Duplex printing (printing on both sides of paper) | Manual (driver support provided) |
Media sizes, standard | Tray 1: Letter, legal, executive, 8.5 x 13 in, 3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 8 in, envelopes (No 10, Monarch); Tray 2, optional Tray 3: Letter, legal, executive, 8.5 x 13 in, 4 x 6 in, 5 x 8 in, envelopes (No 10, Monarch) |
Media sizes, custom | Tray 1: 3 x 5 to 8.5 x 14 in; Tray 2, optional Tray 3: 3.94 x 5.83 to 8.5 x 14 in |
Media types | Paper (bond, brochure, colored, glossy, letterhead, photo, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), postcards, transparencies, labels, envelopes |
Document finishing | Sheetfed |
Connectivity | |
---|---|
HP ePrint | Yes |
Mobile printing capability | HP ePrint, Wireless direct printing, Apple AirPrint™ |
Connectivity, standard | 1 Hi-Speed USB 2.0 port; 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX network port; 1 WiFi 802.11 b/g/n |
Dimensions and weight | |
---|---|
Media weight | Tray 1: 16 to 47 lb (up to 58 lb with HP Color laser glossy photo papers); Tray 2, optional Tray 3: 16 to 43 lb (up to 47 lb with postcards, up to 58 lb with HP Color laser glossy photo papers) |
Dimensions (W x D x H) | 15.9 x 17.9 x 12.7 in |
Dimensions, max. (W x D x H) | 15.9 x 25.9 x 12.7 in |
Weight | 50.1 lb |
Power and operating requirements | |
---|---|
Minimum system requirements | PC: Microsoft® Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista® (32-bit/64-bit): 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 1 GB RAM (32-bit) or 2 GB RAM (64-bit), 400 MB free hard disk space, CD/DVD-ROM or Internet, USB or Network port; Windows® XP (32-bit) SP2: Pentium® 233 MHz processor, 512 MB RAM 400 MB free hard disk space, CD/DVD-ROM or Internet, USB or Network port Macintosh: Mac OSX v 10.5, v 10.6; PowerPC G4, G5, or Intel® Core™ Processor; 500 MB hard disk; CD-ROM/DVD-ROM or Internet; USB or Network port |
Compatible operating systems | Full software installs supported on: Microsoft® Windows® 7 32-bit and 64-bit, Windows Vista® 32-bit and 64-bit, Windows® XP 32-bit (SP2 or higher); Driver only installs supported on: Microsoft® Windows® Server 2008 32-bit and 64-bit, Windows® Server 2003 32-bit (SP3 or higher); Mac OS X v 10.5, v 10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (supported with a pre-built package); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (supported by the automatic installer); HPUX 11 and Solaris 8/9 |
Macintosh compatible | Yes |
Power supply | Input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 3 Hz) |
Power consumption | 425 watts (Active), 15.2 watts (Ready), 4.0 watts (Sleep), 0.5 watts (Off) |
Power consumption footnote | Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating voltages. This will damage the printer and void the product warranty. |
Operating temperature | 59 to 86ºF |
ENERGY STAR® Qualified | No |
What's included | |
---|---|
Garansi | 1 Thn |
Cable included? | Yes, 1 USB cable |
What's in the box | Printer; Four preinstalled introductory HP LaserJet toner cartridges (yield ~1400 pages); In-box documentation (Hardware installation guide), Warranty card (China, Indonesia, Brazil, Japan); Software drivers and documentation on CD-ROMs; Power cord; Built-in Wireless card; USB cable |
Network ready | Standard (built-in Fast Ethernet, WiFi 802.11b/g/n) |
Telp/SMS: 0878 7720 4016
email : aldoalda@yahoo.com
This comment has been removed by the author.
ReplyDelete@Summer: You're welcome
DeleteHP Laserjet M451NW Kirim Setiabudi (03/10)
ReplyDeleteHP Color Laserjet M451NW Kirim Kemang 15-Mar
ReplyDeleteKirim HP Laserjet Pro 400 Color M451nw @ Kebayoran Lama 22/08
ReplyDeletetonernya harga brapa?
ReplyDeleteHP 305A CMYK; Harga Black = IDR 900 ribu; Harga Toner Warna @ 1.3Jt per Warna, Tks
DeleteColor Laserjet M451NW Kirim ke Surabaya 03-Oct
ReplyDelete